Anemômetro Digital Portátil MDA-10A MINIPA
NCM: 9010.80.90
Categoria: AnemômetroSEGURANÇA DO TRABALHO
Marca: MINIPA
Quantidade Disponivel: 10 un
Lançamento
Por R$ 434,85
À vista por R$ 391,36
ou parcele em até 8x R$ 54,36
Ver parcelas
1x | de | R$ 434,85 | Total: R$ 434,85 | |
2x | de | R$ 217,42 | Total: R$ 434,85 | |
3x | de | R$ 144,95 | Total: R$ 434,85 | |
4x | de | R$ 108,71 | Total: R$ 434,85 | |
5x | de | R$ 86,97 | Total: R$ 434,85 | |
6x | de | R$ 72,48 | Total: R$ 434,85 | |
7x | de | R$ 62,12 | Total: R$ 434,85 | |
8x | de | R$ 54,36 | Total: R$ 434,85 |
Frete e Prazo
Simule o frete e o prazo de entrega estimados para sua região:
Descrição do Produto
Estes instrumentos são uma maneira prática de se medir a velocidade de deslocamento e temperatura do ar nas mais variadas aplicações, como em sistemas de ventilação, ar-condicionado, testes da condição ambiente, entre outras.
Informações do Produto
Display LCD/Contagem | 4 Dígitos/10000 |
Iluminação | Sim |
Faixa de Medida (m/s) | 0,8~40m/s |
Faixa de Medida (ft/s) | 1,3~131,20ft/s |
Faixa de Medida (ft/min) | 78~7874ft/min |
Faixa de Medida (knots) | 0,8~77,7knots |
Faixa de Medida (km/h) | 1,4~144km/h |
Faixa de Medida (mph) | 0,9~90mph |
Faixa de Medida (ºC ou ºF) | - |
Medição de Volume | Sim |
Data Hold | Sim |
Autodesligamento | Sim |
Máx./Mín./Máx.-Mín./Méd. | - |
Ponto de Apoio | - |
Precisão Básica | 2% |
Data Logger | - |
Interface USB | - |
Alimentação | 1x9V |
Dimensões da Hélice (mm) | - |
Dimensões (mm)/Peso(g) | 65x180x140/900 |
Garantia | 12 meses |
Avise-me quando disponível
×
Instruções
×